

{nav.sampleImage}
Schulfinanzen
Finanzielle Gesundheit
Für diese Schule sind noch keine Finanzdaten verfügbar
Betriebsmarge
—
Finanzdaten liegen noch nicht vor
Für diese Schule liegen uns keine aktuellen Daten aus dem Consistent Financial Reporting (CFR) oder dem Academies Accounts Return (AAR) vor.
Einnahmen vs Ausgaben
5-Jahres-Finanztrend
Finanztrends – Einnahmen, Ausgaben und Überschuss/Defizit
Leere Punkte geben Daten der Vorgängerschule vor der Akademieumstellung an
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £1.56M | £1.54M | +£21K | £— |
| 2023/24 | £1.38M | £1.38M | +£6K | £— |
| 2022/23 | £1.29M | £1.30M | -£9K | £— |
| 2021/22 | £1.29M | £1.28M | +£10K | £— |
| 2020/21 | £1.26M | £1.17M | +£96K | £— |
