

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
39
5 awards, 34 clubs & activities
Quality Marks5
Clubs34+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
34
Total Opportunities
5
Quality Marks
0
Sports & Active
1
STEM & Digital
0
Creative Arts
2
Music & Performance
1
Academic Support
0
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Higher Education and UCAS | General Activities | Extracurricular activity |
| 16-19 Tuition Fund Statement | General Activities | Extracurricular activity |
| Biology | General Activities | Extracurricular activity |
| Business | General Activities | Extracurricular activity |
| Chemistry | General Activities | Extracurricular activity |
| Reading Rockets Basketball | Academic Support | Extracurricular activity |
| Design Technology | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Drama Theatre | Music & Performance | Extracurricular activity |
| English Literature | General Activities | Extracurricular activity |
| French | General Activities | Extracurricular activity |
| Further Mathematics | General Activities | Extracurricular activity |
| Geography | General Activities | Extracurricular activity |
| Health Social Care - BTEC | General Activities | Extracurricular activity |
| History | General Activities | Extracurricular activity |
| Mathematics | General Activities | Extracurricular activity |
| Media Studies | General Activities | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Philosophy Ethics | General Activities | Extracurricular activity |
| Physical Education | General Activities | Extracurricular activity |
| Physics | General Activities | Extracurricular activity |
| Polish | General Activities | Extracurricular activity |
| Politics | General Activities | Extracurricular activity |
| Psychology | General Activities | Extracurricular activity |
| Sociology | General Activities | Extracurricular activity |
| Travel Tourism - BTEC | General Activities | Extracurricular activity |
| Online Taster Sessions | General Activities | Extracurricular activity |
| Main School Main School | General Activities | Extracurricular activity |
| Journey to Outstanding | General Activities | Extracurricular activity |
| Happiness | General Activities | Extracurricular activity |
| Family | General Activities | Extracurricular activity |
| Caring | General Activities | Extracurricular activity |
| Service | General Activities | Extracurricular activity |
| Characters for Flourishing | General Activities | Extracurricular activity |
| The Golden Triangle | General Activities | Extracurricular activity |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Anti-Bullying Charter
Recognised for excellence and high standards in this area.
Duke of Edinburgh
A youth awards programme recognising adolescents and young adults for completing a series of self-improvement exercises.
Eco Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
International School Award
Recognised for excellence and high standards in this area.
Sing Up
Recognised for excellence and high standards in this area.
