

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
36
3 awards, 33 clubs & activities
Quality Marks3
Programmes1
Clubs33+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
34
Total Opportunities
3
Quality Marks
7
Sports & Active
4
STEM & Digital
3
Creative Arts
2
Music & Performance
2
Academic Support
2
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Art | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Athletics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Basketball | General Activities | Extracurricular activity |
| Book Club | Academic Support | Extracurricular activity |
| Chess | General Activities | Extracurricular activity |
| Climbing | General Activities | Extracurricular activity |
| Coding | STEM & Digital | Digital skills |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Cooking | Life Skills & Outdoor | Food & nutrition |
| Creative Writing | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Cricket | General Activities | Extracurricular activity |
| Cross Country | General Activities | Extracurricular activity |
| Dance | Sports & Active | Movement & choreography |
| Dodgeball | General Activities | Extracurricular activity |
| Drama | Music & Performance | Performance & expression |
| Football | Sports & Active | Team sports & fitness |
| French | General Activities | Extracurricular activity |
| German | General Activities | Extracurricular activity |
| Gymnastics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Hockey | General Activities | Extracurricular activity |
| Lego | General Activities | Extracurricular activity |
| Mindfulness | General Activities | Extracurricular activity |
| Minecraft | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Multi-Sports | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Spanish | General Activities | Extracurricular activity |
| Stem | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Table Tennis | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Tennis | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Yoga | General Activities | Extracurricular activity |
| OPAL (Outdoor Play and Learning) | Life Skills & Outdoor | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Eco Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
Eco Schools Green Flag
Recognised for excellence and high standards in this area.
Sport England
Recognised for excellence and high standards in this area.