

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
31
2 awards, 29 clubs & activities
Quality Marks2
Programmes8
Clubs29+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
37
Total Opportunities
2
Quality Marks
7
Sports & Active
5
STEM & Digital
1
Creative Arts
3
Music & Performance
1
Academic Support
0
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Art | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Athletics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Band | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Chess | General Activities | Extracurricular activity |
| Choir | Music & Performance | Vocal music |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Cricket | General Activities | Extracurricular activity |
| Dance | Sports & Active | Movement & choreography |
| Football | Sports & Active | Team sports & fitness |
| Gymnastics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Hockey | General Activities | Extracurricular activity |
| Karate | General Activities | Extracurricular activity |
| Multi-Sports | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Netball | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| Rounders | General Activities | Extracurricular activity |
| Rugby | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Spanish | General Activities | Extracurricular activity |
| Swimming | General Activities | Extracurricular activity |
| Times Tables Rock Stars | General Activities | Engaging gamified platform for mastering times tables through competitive and collaborative gameplay. |
| Destination Reader | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Duolingo | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Mastering Number (NCETM) | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Number Sense Maths | STEM & Digital | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Numbots | STEM & Digital | Gamified number fluency programme helping children build confidence and speed with addition and subtraction facts. |
| Talk for Writing | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| White Rose Maths | STEM & Digital | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Healthy Eating Award
Recognised for excellence and high standards in this area.
Healthy Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
