

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
28
1 awards, 27 clubs & activities
Quality Marks1
Programmes1
Clubs27+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
28
Total Opportunities
1
Quality Marks
0
Sports & Active
3
STEM & Digital
1
Creative Arts
1
Music & Performance
2
Academic Support
0
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Meet the Team | General Activities | Extracurricular activity |
| Extra Curricular Clubs | General Activities | Extracurricular activity |
| Catholic Life Charity Page | General Activities | Extracurricular activity |
| Prayer and Liturgy | General Activities | Extracurricular activity |
| Jubilee 2025 | General Activities | Extracurricular activity |
| Mission Statement | General Activities | Extracurricular activity |
| RHSE | General Activities | Extracurricular activity |
| Sacraments | General Activities | Extracurricular activity |
| Saint Finbar | General Activities | Extracurricular activity |
| School Council | General Activities | Extracurricular activity |
| School Buddies | General Activities | Extracurricular activity |
| Keeping Ourselves Safe | General Activities | Extracurricular activity |
| Art Design | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Design Technology (DT) | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| English – Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| English – Writing | General Activities | Extracurricular activity |
| English – Spelling Phonics | Academic Support | Extracurricular activity |
| Geography | General Activities | Extracurricular activity |
| History | General Activities | Extracurricular activity |
| Mathematics | General Activities | Extracurricular activity |
| Spanish | General Activities | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Physical Education (PE) | General Activities | Extracurricular activity |
| Religious Education (RE) | General Activities | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Mastering Number (NCETM) | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Anti-Bullying Charter
Recognised for excellence and high standards in this area.