

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
36
4 awards, 32 clubs & activities
Quality Marks4
Programmes6
Clubs32+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
38
Total Opportunities
4
Quality Marks
0
Sports & Active
4
STEM & Digital
1
Creative Arts
1
Music & Performance
1
Academic Support
1
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Catholic Life Our Parish | General Activities | Extracurricular activity |
| Religious Education | General Activities | Extracurricular activity |
| Catholic Social Teaching | General Activities | Extracurricular activity |
| Behaviour | General Activities | Extracurricular activity |
| Charging and Remissions | General Activities | Extracurricular activity |
| Complaints Procedure | General Activities | Extracurricular activity |
| Equalities | General Activities | Extracurricular activity |
| Paper Copies | General Activities | Extracurricular activity |
| Sustainability | General Activities | Extracurricular activity |
| Art Design | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Cookery | General Activities | Extracurricular activity |
| Design Technology | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Early Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| English | General Activities | Extracurricular activity |
| EYFS | General Activities | Extracurricular activity |
| Geography | General Activities | Extracurricular activity |
| History | General Activities | Extracurricular activity |
| Maths | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Outdoor Learning | Life Skills & Outdoor | Extracurricular activity |
| Personal Development | General Activities | Extracurricular activity |
| Physical Education | General Activities | Extracurricular activity |
| PSHE | General Activities | Extracurricular activity |
| RSHE | General Activities | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| No Outsiders | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Rosenshine's Principles | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Restorative Practice | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Restorative Practice | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Anti-Bullying Charter
Recognised for excellence and high standards in this area.
Healthy Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
Nurturing Schools Award
Recognised for excellence and high standards in this area.
UNICEF Rights Respecting Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
