

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
27
2 awards, 25 clubs & activities
Quality Marks2
Programmes7
Clubs25+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
32
Total Opportunities
2
Quality Marks
0
Sports & Active
0
STEM & Digital
0
Creative Arts
0
Music & Performance
0
Academic Support
2
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Leadership | General Activities | Extracurricular activity |
| Outreach | General Activities | Extracurricular activity |
| Bridge Charity | General Activities | Extracurricular activity |
| Our Work in Action | General Activities | Extracurricular activity |
| Facilities | General Activities | Extracurricular activity |
| Hungerford School | General Activities | Extracurricular activity |
| Satellite School | General Activities | Extracurricular activity |
| Integrated Learning Space | General Activities | Extracurricular activity |
| The Bridge Easton School | General Activities | Extracurricular activity |
| Fen Rivers | General Activities | Extracurricular activity |
| Pooles Park | General Activities | Extracurricular activity |
| Training Development Training | General Activities | Extracurricular activity |
| Bespoke Consultancy | General Activities | Extracurricular activity |
| PGCE | General Activities | Extracurricular activity |
| Autism Education Trust | General Activities | Extracurricular activity |
| Apprenticeships | General Activities | Extracurricular activity |
| Volunteers | General Activities | Extracurricular activity |
| Governance | General Activities | Extracurricular activity |
| Accelerated Reader | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Forest School | Life Skills & Outdoor | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Restorative Practice | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Forest School | Life Skills & Outdoor | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Restorative Practice | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Basic Skills Quality Mark
Recognised for excellence and high standards in this area.
UNICEF Rights Respecting Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.