

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
40
0 awards, 40 clubs & activities
Programmes7
Clubs40+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
47
Total Opportunities
0
Quality Marks
9
Sports & Active
3
STEM & Digital
2
Creative Arts
3
Music & Performance
2
Academic Support
2
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Archery | General Activities | Extracurricular activity |
| Art | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Athletics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Basketball | General Activities | Extracurricular activity |
| Book Club | Academic Support | Extracurricular activity |
| Chess | General Activities | Extracurricular activity |
| Choir | Music & Performance | Vocal music |
| Coding | STEM & Digital | Digital skills |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Creative Writing | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Cricket | General Activities | Extracurricular activity |
| Cross Country | General Activities | Extracurricular activity |
| Dance | Sports & Active | Movement & choreography |
| Dodgeball | General Activities | Extracurricular activity |
| Drama | Music & Performance | Performance & expression |
| Football | Sports & Active | Team sports & fitness |
| Gymnastics | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Hockey | General Activities | Extracurricular activity |
| Lego | General Activities | Extracurricular activity |
| Mindfulness | General Activities | Extracurricular activity |
| Multi-Sports | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Netball | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Orchestra | General Activities | Extracurricular activity |
| Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| Rounders | General Activities | Extracurricular activity |
| Rugby | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Spanish | General Activities | Extracurricular activity |
| Swimming | General Activities | Extracurricular activity |
| Table Tennis | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Tennis | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Textiles | General Activities | Extracurricular activity |
| Place2Be | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Attachment Aware Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Forest School | Life Skills & Outdoor | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Attachment Aware Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Forest School | Life Skills & Outdoor | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
