

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 18.2% | 15.5% | 17.9% | 19.7% | 16.3% | 12.6% |
| EHCP | 4.1% | 4.2% | 3.8% | 3.7% | 4.4% | 4.3% |
| Free School Meals | 26.1% | 28.6% | 29.6% | 30.4% | 32.6% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| SEMH | 22 | 86 | 108 |
| SpLD | 6 | 50 | 56 |
| ASD | 25 | 28 | 53 |
| SLCN | 8 | 37 | 45 |
| Other | 0 | 20 | 20 |
| MLD | 6 | 12 | 18 |
| NSA | 0 | 15 | 15 |
| PD | 2 | 7 | 9 |
| HI | 0 | 2 | 2 |
| VI | 0 | 1 | 1 |
| Teljes | 69 | 258 | 327 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.