

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.6% |
| EHCP | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.5% | 4.3% |
| Free School Meals | 30.2% | 33.7% | 35.4% | 35.2% | 39.3% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| ASD | 61 | 0 | 61 |
| MLD | 47 | 0 | 47 |
| SLCN | 37 | 0 | 37 |
| SEMH | 13 | 0 | 13 |
| SLD | 7 | 0 | 7 |
| SpLD | 5 | 0 | 5 |
| PD | 5 | 0 | 5 |
| Other | 2 | 0 | 2 |
| PMLD | 1 | 0 | 1 |
| MSI | 1 | 0 | 1 |
| NSA | 0 | 1 | 1 |
| Teljes | 182 | 1 | 183 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.