

{nav.sampleImage}
Schoolfinanciën
Financiële gezondheid
Financiële gegevens van deze school zijn nog niet beschikbaar
Operationele marge
—
Financiële gegevens nog niet beschikbaar
Er zijn geen recente gegevens uit Consistent Financial Reporting (CFR) of Academies Accounts Return (AAR) beschikbaar voor deze school.
Inkomsten vs Uitgaven
5-jarige financiële trend
Financiële trends — Inkomen, uitgaven en overschot/tekort
Holle stippen geven gegevens aan van de voorgaande school vóór de conversie van de academie
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.15M | £3.45M | -£296K | £— |
| 2023/24 | £3.09M | £2.96M | +£123K | £— |
| 2022/23 | £2.96M | £2.64M | +£311K | £— |
| 2021/22 | £2.79M | £2.57M | +£222K | £— |
| 2020/21 | £2.44M | £2.43M | +£12K | £— |
