

Sample image
ቀረባ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ቀረባ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ
nearbySubtitle
ዝተረኽቡ ቤት ትምህርቲ
10
withinMiles
ኣካባቢ ድልየት2 mi
ምዕራፍPrimary
ናይ ቤት ትምህርቲ ምውድዳር
| ኣብያተ ትምህርቲ | ርሕቐት | Ofsted | ተማሃሮ | |
|---|---|---|---|---|
| St Marys Catholic Primary School, Forest Hall ⭐ | — | — | 194 | ኣረኣእያ ↗ |
| Forest Hall Primary School | 0.1 mi | ፅቡቅ | 157 | ኣረኣእያ ↗ |
| Westmoor Primary School | 0.4 mi | — | 337 | ኣረኣእያ ↗ |
| Ivy Road Primary School | 0.4 mi | እኹል ኣይኮነን። | 164 | ኣረኣእያ ↗ |
| Benton Dene Primary School | 0.7 mi | ብሉፅ | 474 | ኣረኣእያ ↗ |
| Amberley Primary School | 0.8 mi | ፅቡቅ | 402 | ኣረኣእያ ↗ |
| Grasmere Academy | 0.8 mi | ፅቡቅ | 96 | ኣረኣእያ ↗ |
| Bailey Green Primary School | 0.9 mi | ብሉፅ | 458 | ኣረኣእያ ↗ |
| St Bartholomew's Church of England Primary School (Aided) | 1.0 mi | ፅቡቅ | 213 | ኣረኣእያ ↗ |
| St Stephen's Catholic Primary School, Newcastle | 1.0 mi | — | 222 | ኣረኣእያ ↗ |
| Burradon Community Primary School | 1.4 mi | ፅቡቅ | 137 | ኣረኣእያ ↗ |
