

Sample image
Mga kalapit na paaralan
Mga Kalapit na Paaralan
9 secondary mga paaralan sa loob ng 2 milya ng Christ's College Finchley
Mga nahanap na paaralan
9
withinMiles
Radius ng paghahanap2 mi
YugtoSecondary
Paghahambing ng Paaralan
| Mga paaralan | Distansya | Ofsted | Mga Mag-aaral | |
|---|---|---|---|---|
| Christ's College Finchley ⭐ | — | — | 990 | Ofsted |
| Bishop Douglass School Finchley | 0.4 mi | Mabuti | 1013 | Ofsted |
| The Henrietta Barnett School | 0.7 mi | Mabuti | 807 | Ofsted |
| The Archer Academy | 0.8 mi | — | 809 | Ofsted |
| Hasmonean High School for Boys | 1.2 mi | Mabuti | 772 | Ofsted |
| Hendon School | 1.4 mi | Mabuti | 1222 | Ofsted |
| Fortismere School | 1.6 mi | Mabuti | 1765 | Ofsted |
| St Michael's Catholic Grammar School | 1.6 mi | Natitirang | 891 | Ofsted |
| The Compton School | 1.7 mi | Natitirang | 1352 | Ofsted |
| Clarion | 1.8 mi | Mabuti | 688 | Ofsted |
