

{nav.sampleImage}
Ọ̀rọ̀ owó ilé-ẹ̀kọ́
Owo Ilera
Awọn data inawo ko sibẹsibẹ wa fun ile-iwe yii
Ala iṣiṣẹ
—
Dátà owó kò sí
Kò sí dátà CFR
Owó tó ń wọlé vs Ìnáwó
5-odun owo aṣa
Awọn aṣa Owo - Owo-wiwọle, Inawo & Ajeseku/aipe
Awọn aami ṣofo tọka data lati ile-iwe iṣaaju ṣaaju iyipada ile-ẹkọ giga
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £8.12M | £7.96M | +£166K | £— |
| 2023/24 | £7.46M | £7.47M | -£9K | £— |
| 2022/23 | £6.89M | £6.98M | -£94K | £— |
| 2021/22 | £6.43M | £6.40M | +£29K | £— |
| 2020/21 | £6.15M | £6.09M | +£61K | £— |
