

{nav.sampleImage}
Finance školy
Finanční zdraví
Finanční údaje pro tuto školu zatím nejsou k dispozici
Provozní marže
—
Finanční údaje zatím nejsou k dispozici
Pro tuto školu nemáme v záznamech aktuální údaje o konzistentním finančním výkaznictví (CFR) nebo o vracení účtů akademie (AAR).
Příjmy vs Výdaje
5letý finanční trend
Finanční trendy — Příjmy, výdaje a přebytek/schodek
Duté tečky označují data z předchozí školy před konverzí akademie
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | £13.62M | £11.12M | +£2.49M | £33,617 |
| 2022/23 | £13.58M | £11.77M | +£1.82M | £33,541 |
| 2021/22 | £11.34M | £9.67M | +£1.67M | £28,002 |
| 2020/21 | £11.28M | £9.33M | +£1.95M | £27,842 |
| 2019/20 | £10.02M | £8.63M | +£1.40M | £24,748 |
