

sampleImage
Skolas finanses
Finanšu veselība
Finanšu dati par šo skolu vēl nav pieejami
Darbības peļņa
—
Finanšu dati vēl nav pieejami
Mums nav jaunāko konsekvento finanšu pārskatu (CFR) vai akadēmijas kontu atdeves (AAR) datu par šo skolu.
Ieņēmumi pret Izdevumi
5 gadu finanšu tendence
Finanšu tendences — ienākumi, izdevumi un pārpalikums/deficīts
Dobi punkti norāda datus no priekšgājējas skolas pirms akadēmijas pārveides
| gads | Ienākumi | Izdevumi | Līdzsvars | Per-Skolēns |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | £13.62M | £11.12M | +£2.49M | £33,617 |
| 2022/23 | £13.58M | £11.77M | +£1.82M | £33,541 |
| 2021/22 | £11.34M | £9.67M | +£1.67M | £28,002 |
| 2020/21 | £11.28M | £9.33M | +£1.95M | £27,842 |
| 2019/20 | £10.02M | £8.63M | +£1.40M | £24,748 |
