

Sample image
Schulfinanzen
Finanzielle Gesundheit
Für diese Schule sind noch keine Finanzdaten verfügbar
Betriebsmarge
—
Finanzdaten liegen noch nicht vor
Für diese Schule liegen uns keine aktuellen Daten aus dem Consistent Financial Reporting (CFR) oder dem Academies Accounts Return (AAR) vor.
Einnahmen vs Ausgaben
5-Jahres-Finanztrend
Finanztrends – Einnahmen, Ausgaben und Überschuss/Defizit
Leere Punkte geben Daten der Vorgängerschule vor der Akademieumstellung an
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.08M | £3.05M | +£26K | £— |
| 2023/24 | £2.84M | £2.79M | +£55K | £— |
| 2022/23 | £2.56M | £2.51M | +£47K | £— |
| 2021/22 | £2.39M | £2.39M | -£2K | £— |
| 2020/21 | £2.12M | £2.15M | -£34K | £— |
