

{nav.sampleImage}
Finanze scolastiche
Salute Finanziaria
Dati finanziari non ancora disponibili per questa scuola
Margine operativo
—
Dati finanziari non ancora disponibili
Non disponiamo di dati recenti sul Consistent Financial Reporting (CFR) o sui dati AAR (Academies Accounts Return) in archivio per questa scuola.
Entrate vs Spese
Andamento finanziario quinquennale
Tendenze finanziarie: entrate, spese e surplus/deficit
I punti vuoti indicano i dati della scuola precedente prima della conversione dell'accademia
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.32M | £3.06M | +£262K | £— |
| 2023/24 | £2.93M | £3.10M | -£170K | £— |
| 2022/23 | £2.75M | £2.96M | -£217K | £— |
| 2021/22 | £2.53M | £2.32M | +£207K | £— |
| 2020/21 | £2.27M | £2.06M | +£203K | £— |
