

{nav.sampleImage}
Schoolfinanciën
Financiële gezondheid
Financiële gegevens van deze school zijn nog niet beschikbaar
Operationele marge
—
Financiële gegevens nog niet beschikbaar
Er zijn geen recente gegevens uit Consistent Financial Reporting (CFR) of Academies Accounts Return (AAR) beschikbaar voor deze school.
Inkomsten vs Uitgaven
5-jarige financiële trend
Financiële trends — Inkomen, uitgaven en overschot/tekort
Holle stippen geven gegevens aan van de voorgaande school vóór de conversie van de academie
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £2.81M | £2.91M | -£102K | £— |
| 2023/24 | £2.68M | £2.71M | -£31K | £— |
| 2022/23 | £2.51M | £2.60M | -£89K | £— |
| 2021/22 | £2.43M | £2.46M | -£31K | £— |
| 2020/21 | £2.29M | £2.36M | -£65K | £— |
