Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
84.21
Qualified Teachers (FTE)
14.1:1
Pupil:Teacher Ratio
4.8d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
14.1
84.21 FTE
2023/24
14.4
89.74 FTE
2022/23
14.1
90.19 FTE
2021/22
15.4
79.07 FTE
2020/21
15.1
81.77 FTE
2019/20
15.8
78.34 FTE
2018/19
14.5
77.6 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 89 | 72.1 | 8.1 | 8.8 | 19.0% | |
| 2022/23 | 91.2 | 65.4 | 8.8 | 17 | 28.3% | |
| 2021/22 | 79.1 | 70.1 | 7 | 2 | 11.4% | |
| 2020/21 | 81.8 | 69.2 | 8.8 | 3.8 | 15.4% | |
| 2019/20 | 78.3 | 64.4 | 1.2 | 12.8 | 17.9% | |
| 2018/19 | 77.8 | 66.6 | 4 | 7.2 | 14.4% | |
| 2017/18 | 79.6 | 58 | 9.8 | 11.8 | 27.1% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 77.1% | 4.8 |
| 2022/23 | 77.3% | 6.4 |
| 2021/22 | 76.6% | 9.3 |
| 2020/21 | 60.0% | 6.7 |
| 2018/19 | 61.2% | 4.4 |
| 2017/18 | 66.7% | 3.7 |
| 2016/17 | 46.5% | 2.9 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Bow School's rate of 4.8 days per teacher is above average.
