

{nav.sampleImage}
Finance školy
Finanční zdraví
Finanční údaje pro tuto školu zatím nejsou k dispozici
Provozní marže
—
Finanční údaje zatím nejsou k dispozici
Pro tuto školu nemáme v záznamech aktuální údaje o konzistentním finančním výkaznictví (CFR) nebo o vracení účtů akademie (AAR).
Příjmy vs Výdaje
5letý finanční trend
Finanční trendy — Příjmy, výdaje a přebytek/schodek
Duté tečky označují data z předchozí školy před konverzí akademie
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | £3.63M | £3.31M | +£321K | £— |
| 2022/23 | £3.05M | £2.76M | +£290K | £— |
| 2021/22 | £2.67M | £2.37M | +£295K | £— |
| 2020/21 | £2.53M | £1.95M | +£581K | £— |
| 2019/20 | £2.05M | £1.58M | +£477K | £— |
