

{nav.sampleImage}
School Finances
Finansinė sveikata
Nuosekli finansinės atskaitomybės (CFR) grąža
Veiklos marža
+£10,517,000
Perteklius per metus
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Rodyklės rodo metines tendencijas · Kortelės spalva atspindi poziciją, palyginti su nacionaline padėtimi
+£10,517,000
Pajamų balansas (metais)
Rodyti daugiau metrikos
Pajamos ir Išlaidos
5 metų finansinė tendencija
Finansinės tendencijos – pajamos, išlaidos ir perteklius/deficitas
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | £10.52M | £0 | +£10.52M | £6,673 |
| 2022/23 | £10.60M | £8.57M | +£2.03M | £6,728 |
| 2021/22 | £9.32M | £7.75M | +£1.58M | £5,916 |
| 2020/21 | £8.25M | £7.20M | +£1.06M | £5,235 |
| 2019/20 | £7.90M | £6.47M | +£1.42M | £5,010 |
