

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 4.4% | 3.9% | 4.6% | 8.7% | 11.7% | 12.6% |
| EHCP | 0.8% | 0.6% | 1.2% | 1.7% | 1.7% | 4.3% |
| Free School Meals | 9.7% | 9.4% | 9.4% | 9.7% | 8.0% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| SLCN | 0 | 17 | 17 |
| ASD | 4 | 5 | 9 |
| SEMH | 0 | 8 | 8 |
| SpLD | 0 | 3 | 3 |
| PMLD | 0 | 1 | 1 |
| HI | 0 | 1 | 1 |
| Teljes | 5 | 35 | 40 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.