Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
2.8
Qualified Teachers (FTE)
16.4:1
Pupil:Teacher Ratio
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
16.4
2.8 FTE
2023/24
12.4
4.8 FTE
2022/23
18.2
2.8 FTE
2021/22
18.4
2.8 FTE
2020/21
17.1
2.8 FTE
2019/20
17.7
2.8 FTE
2018/19
15.5
3 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 4.8 | 2.8 | 2 | 0 | 41.7% | |
| 2022/23 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021/22 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 35.7% | |
| 2020/21 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2019/20 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2018/19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2017/18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25.0% |
