

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 12.0% | 18.2% | 24.6% | 27.8% | 27.5% | 12.6% |
| EHCP | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 4.3% |
| Free School Meals | 18.1% | 21.4% | 24.0% | 29.3% | 35.0% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| SpLD | 7 | 106 | 113 |
| SEMH | 10 | 100 | 110 |
| SLCN | 4 | 19 | 23 |
| MLD | 0 | 14 | 14 |
| MSI | 1 | 7 | 8 |
| ASD | 0 | 2 | 2 |
| Teljes | 22 | 248 | 270 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.