Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
14.09
Qualified Teachers (FTE)
19.2:1
Pupil:Teacher Ratio
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
19.2
14.09 FTE
2023/24
18.0
14.09 FTE
2022/23
21.2
14.93 FTE
2021/22
21.2
13.4 FTE
2020/21
21.2
12.4 FTE
2019/20
18.4
13.8 FTE
2018/19
20.3
13.7 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022/23 | 14.9 | 13.1 | 1.6 | 0.2 | 12.1% | |
| 2021/22 | 13.4 | 12.8 | 0.6 | 0 | 4.5% | |
| 2020/21 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2019/20 | 13.8 | 12.4 | 0.4 | 1 | 10.1% | |
| 2018/19 | 13.7 | 13.6 | 0.1 | 0 | 0.7% | |
| 2017/18 | 11.2 | 10.7 | 0.5 | 0 | 4.5% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2022/23 | 7.7% | 0.2 |
| 2021/22 | 53.3% | 2.7 |
| 2017/18 | 23.5% | 0.7 |
| 2016/17 | 33.3% | 1.3 |
| 2015/16 | 13.3% | 0.2 |
| 2014/15 | 18.8% | 0.4 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Codicote Church of England Primary School's rate of — per teacher
