

{nav.sampleImage}
Schulfinanzen
Finanzielle Gesundheit
Für diese Schule sind noch keine Finanzdaten verfügbar
Betriebsmarge
—
Finanzdaten liegen noch nicht vor
Für diese Schule liegen uns keine aktuellen Daten aus dem Consistent Financial Reporting (CFR) oder dem Academies Accounts Return (AAR) vor.
Einnahmen vs Ausgaben
5-Jahres-Finanztrend
Finanztrends – Einnahmen, Ausgaben und Überschuss/Defizit
Leere Punkte geben Daten der Vorgängerschule vor der Akademieumstellung an
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £719K | £706K | +£13K | £— |
| 2023/24 | £689K | £706K | -£17K | £— |
| 2022/23 | £684K | £700K | -£17K | £— |
| 2021/22 | £628K | £583K | +£44K | £— |
| 2020/21 | £627K | £659K | -£32K | £— |
