Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
17.51
Qualified Teachers (FTE)
23.1:1
Pupil:Teacher Ratio
4.7d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
23.1
17.51 FTE
2023/24
25.1
17.31 FTE
2022/23
20.8
20.4 FTE
2021/22
20.7
20.11 FTE
2020/21
30.8
15.71 FTE
2019/20
28.3
15.71 FTE
2018/19
23.7
18.8 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 17.3 | 16.3 | 1 | 0 | 5.8% | |
| 2022/23 | 20.4 | 15 | 4 | 1.4 | 26.5% | |
| 2021/22 | 20.1 | 15.6 | 3 | 1.5 | 22.4% | |
| 2020/21 | 15.7 | 15.3 | 0.4 | 0 | 2.5% | |
| 2019/20 | 15.7 | 13.7 | 1 | 1 | 12.7% | |
| 2018/19 | 18.8 | 15.8 | 3 | 0 | 16.0% | |
| 2017/18 | 19.7 | 15 | 2.7 | 2 | 23.9% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 78.9% | 4.7 |
| 2022/23 | 65.0% | 5.4 |
| 2021/22 | 90.9% | 10.5 |
| 2020/21 | 66.7% | 1.8 |
| 2018/19 | 70.0% | 5.5 |
| 2017/18 | 72.7% | 2.2 |
| 2016/17 | 55.0% | 3.6 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Frithwood Primary School's rate of 4.7 days per teacher is above average.