Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
27.25
Qualified Teachers (FTE)
19.2:1
Pupil:Teacher Ratio
7.2d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
19.2
27.25 FTE
2023/24
19.6
27.25 FTE
2022/23
19.7
28.05 FTE
2021/22
18.0
29.05 FTE
2020/21
22.9
25.45 FTE
2019/20
19.5
27.45 FTE
2018/19
18.4
25.85 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 27.6 | 24.6 | 3 | 0 | 10.9% | |
| 2022/23 | 28.6 | 24.6 | 3 | 1 | 14.0% | |
| 2021/22 | 29.6 | 24.6 | 5 | 0 | 16.9% | |
| 2020/21 | 26 | 23.6 | 2.4 | 0 | 9.2% | |
| 2019/20 | 28 | 18.2 | 5.8 | 4 | 35.0% | |
| 2018/19 | 26.2 | 22.2 | 2 | 2 | 15.3% | |
| 2017/18 | 23.2 | 18.6 | 3 | 1.6 | 19.8% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 81.5% | 7.2 |
| 2022/23 | 93.1% | 6.7 |
| 2021/22 | 87.1% | 16.0 |
| 2020/21 | 41.9% | 3.9 |
| 2018/19 | 87.5% | 4.2 |
| 2017/18 | 51.6% | 2.3 |
| 2016/17 | 72.4% | 2.7 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Hugh Myddelton Primary School's rate of 7.2 days per teacher is above average.