

Sample image
அருகிலுள்ள பள்ளிகள்
அருகிலுள்ள பள்ளிகள்
10 secondary பள்ளிகள் 10 மைல்கள் Joyce Frankland Academy, Newport
கண்டறியப்பட்ட பள்ளிகள்
10
withinMiles
தேடல் ஆரை10 mi
கட்டம்Secondary
பள்ளி ஒப்பீடு
| பள்ளிகள் | தூரம் | Ofsted | மாணவர்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| Joyce Frankland Academy, Newport ⭐ | — | நல்லது | 968 | காண்க ↗ |
| Saffron Walden County High School | 2.2 mi | சிறப்பானது | 2119 | காண்க ↗ |
| Forest Hall School | 6.5 mi | நல்லது | 472 | காண்க ↗ |
| Avanti Grange Secondary School | 7.6 mi | — | 464 | காண்க ↗ |
| Birchwood High School | 7.9 mi | — | 1454 | காண்க ↗ |
| Linton Village College | 8.1 mi | நல்லது | 803 | காண்க ↗ |
| Hockerill Anglo-European College | 8.2 mi | நல்லது | 926 | காண்க ↗ |
| The Hertfordshire & Essex High School and Science College | 8.5 mi | சிறப்பானது | 1450 | காண்க ↗ |
| St Mary's Catholic School | 8.5 mi | — | 1121 | காண்க ↗ |
| Sawston Village College | 9.8 mi | நல்லது | 1194 | காண்க ↗ |
| The Bishop's Stortford High School | 9.8 mi | சிறப்பானது | 1260 | காண்க ↗ |
