

{nav.sampleImage}
Schulfinanzen
Finanzielle Gesundheit
Für diese Schule sind noch keine Finanzdaten verfügbar
Betriebsmarge
—
Finanzdaten liegen noch nicht vor
Für diese Schule liegen uns keine aktuellen Daten aus dem Consistent Financial Reporting (CFR) oder dem Academies Accounts Return (AAR) vor.
Einnahmen vs Ausgaben
5-Jahres-Finanztrend
Finanztrends – Einnahmen, Ausgaben und Überschuss/Defizit
Leere Punkte geben Daten der Vorgängerschule vor der Akademieumstellung an
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £3.19M | £3.21M | -£25K | £— |
| 2023/24 | £2.97M | £3.10M | -£134K | £— |
| 2022/23 | £2.78M | £2.82M | -£36K | £— |
| 2021/22 | £2.68M | £2.66M | +£12K | £— |
| 2020/21 | £2.62M | £2.53M | +£86K | £— |
