

Sample image
Beyond the Classroom
Enrichment & Activities
Extra-curricular clubs, sports, and specialist programmes
Activities & Awards
25
2 awards, 23 clubs & activities
Quality Marks2
Programmes4
Clubs23+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
27
Total Opportunities
2
Quality Marks
1
Sports & Active
0
STEM & Digital
0
Creative Arts
0
Music & Performance
1
Academic Support
0
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Culture Deck | General Activities | Extracurricular activity |
| What We Do | General Activities | Extracurricular activity |
| Governor Meeting Dates 2025/26 | General Activities | Extracurricular activity |
| Teacher Training - SCITT | General Activities | Extracurricular activity |
| Surrey Healthy Schools | General Activities | Extracurricular activity |
| Cradle to Career | General Activities | Extracurricular activity |
| ECT Development | General Activities | Extracurricular activity |
| The School Farm | General Activities | Extracurricular activity |
| The Library | Academic Support | Extracurricular activity |
| School Development Priorities | General Activities | Extracurricular activity |
| Sports Funding | Sports & Active | Extracurricular activity |
| GDPR | General Activities | Extracurricular activity |
| Behaviour | General Activities | Extracurricular activity |
| Social Communication Groups | General Activities | Extracurricular activity |
| The Thrive Approach | General Activities | Extracurricular activity |
| Medicines and First Aid | General Activities | Extracurricular activity |
| Educational Visits | General Activities | Extracurricular activity |
| School Opening Hours | General Activities | Extracurricular activity |
| Lost Property | General Activities | Extracurricular activity |
| ELSA (Emotional Literacy Support) | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Thrive Approach | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Accreditations
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Healthy Schools
Recognised for excellence and high standards in this area.
Food for Life
Recognised for excellence and high standards in this area.
