

{nav.sampleImage}
Ọ̀rọ̀ owó ilé-ẹ̀kọ́
Owo Ilera
Awọn data inawo ko sibẹsibẹ wa fun ile-iwe yii
Ala iṣiṣẹ
—
Dátà owó kò sí
Kò sí dátà CFR
Owó tó ń wọlé vs Ìnáwó
5-odun owo aṣa
Awọn aṣa Owo - Owo-wiwọle, Inawo & Ajeseku/aipe
Awọn aami ṣofo tọka data lati ile-iwe iṣaaju ṣaaju iyipada ile-ẹkọ giga
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £2.49M | £2.48M | +£15K | £— |
| 2023/24 | £2.33M | £2.36M | -£32K | £— |
| 2022/23 | £2.23M | £2.15M | +£79K | £— |
| 2021/22 | £2.10M | £2.05M | +£51K | £— |
| 2020/21 | £1.96M | £1.91M | +£55K | £— |
