

{nav.sampleImage}
Àwọn ilé-ẹ̀kọ́ tó wà nítòsí
Awọn ile-iwe nitosi
Awọn ile-iwe 10 primary laarin 2 miles ti Portway Junior School
Àwọn ilé-ẹ̀kọ́ tí a rí
10
withinMiles
Àgbègbè ìwádìí2 mi
ÌgbàPrimary
Ifiwera Ile-iwe
| Awọn ile-iwe | Ijinna | Ofsted | Awọn ọmọ ile-iwe | |
|---|---|---|---|---|
| Portway Junior School ⭐ | — | — | 384 | Wo ↗ |
| Portway Infant School | — | O tayọ | 270 | Wo ↗ |
| St John the Baptist Catholic Primary School, Andover | 0.5 mi | O dara | 213 | Wo ↗ |
| Balksbury Infant School | 0.6 mi | O dara | 268 | Wo ↗ |
| Balksbury Junior School | 0.6 mi | O dara | 373 | Wo ↗ |
| Anton Junior School | 1.3 mi | — | 233 | Wo ↗ |
| Anton Infant School | 1.3 mi | O dara | 166 | Wo ↗ |
| Andover Church of England Primary School | 1.4 mi | — | 190 | Wo ↗ |
| Knights Enham Nursery and Infant School | 1.5 mi | Nbeere Ilọsiwaju | 188 | Wo ↗ |
| The Knights Enham Junior School | 1.6 mi | — | 180 | Wo ↗ |
| Roman Way Primary School | 1.8 mi | O dara | 204 | Wo ↗ |
