

Inclusão e ENVIO
Necessidades educacionais especiais, prêmios para alunos e dados sobre diversidade
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 8.5% | 9.7% | 12.8% | 15.4% | 11.5% | 12.6% |
| EHCP | 5.1% | 5.7% | 6.4% | 6.5% | 9.5% | 4.3% |
| Free School Meals | 34.5% | 33.6% | 32.4% | 32.1% | 35.0% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Precisa de tipo | EHCP | Suporte SEN | Total |
|---|---|---|---|
| SLCN | 1 | 9 | 10 |
| SEMH | 3 | 6 | 9 |
| PMLD | 7 | 2 | 9 |
| ASD | 4 | 2 | 6 |
| SpLD | 0 | 6 | 6 |
| SLD | 6 | 0 | 6 |
| MLD | 1 | 2 | 3 |
| PD | 1 | 0 | 1 |
| NSA | 0 | 1 | 1 |
| Total | 23 | 28 | 51 |
Um Plano de Educação, Saúde e Cuidados é um documento juridicamente vinculativo que descreve as necessidades educativas especiais de uma criança e o apoio que deve receber. Os EHCPs são emitidos pela Autoridade Local após uma avaliação formal.
O Apoio NEE é a oferta escolar para crianças identificadas como tendo necessidades especiais, mas que não necessitam de um EHCP. O SENCO da escola coordena este apoio através da “abordagem gradual” de avaliar, planear, fazer, rever.
Cada escola deve publicar um Relatório de Informação sobre NEE no seu website, detalhando o apoio que oferece, como identifica as necessidades e como aloca os recursos. Contate o SENCO da escola para mais detalhes.
