

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 12.4% | 12.3% | 13.2% | 12.9% | 13.2% | 12.6% |
| EHCP | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 3.6% | 4.6% | 4.3% |
| Free School Meals | 13.3% | 15.5% | 19.1% | 20.0% | 16.9% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| SLCN | 3 | 14 | 17 |
| SpLD | 10 | 0 | 10 |
| HI | 4 | 4 | 8 |
| Other | 3 | 3 | 6 |
| MLD | 0 | 4 | 4 |
| SLD | 0 | 4 | 4 |
| Teljes | 29 | 219 | 248 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.