

{nav.sampleImage}
School Finances
Finansinė sveikata
Šios mokyklos finansinių duomenų dar nėra
Veiklos marža
—
Finansinių duomenų dar nėra
Neturime šios mokyklos naujausių nuoseklių finansinių ataskaitų (CFR) ar akademijų sąskaitų grąžos (AAR) duomenų.
Pajamos ir Išlaidos
5 metų finansinė tendencija
Finansinės tendencijos – pajamos, išlaidos ir perteklius/deficitas
Tuščiaviduriai taškai rodo duomenis iš pirmtakės mokyklos prieš perjungiant į akademiją
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £2.31M | £2.42M | -£109K | £— |
| 2023/24 | £2.15M | £2.15M | -£1K | £— |
| 2022/23 | £2.00M | £2.01M | -£11K | £— |
| 2021/22 | £1.91M | £1.89M | +£13K | £— |
| 2020/21 | £1.78M | £1.76M | +£17K | £— |
