

{nav.sampleImage}
Finanse szkoły
Zdrowie Finansowe
Dane finansowe dla tej szkoły nie są jeszcze dostępne
Marża operacyjna
—
Dane finansowe nie są jeszcze dostępne
Nie posiadamy aktualnych danych dotyczących spójnej sprawozdawczości finansowej (CFR) ani zwrotu rachunków AAR (Academies Accounts Return) dla tej szkoły.
Przychody vs Wydatki
5-letni trend finansowy
Trendy finansowe — dochody, wydatki i nadwyżka/deficyt
Puste kropki wskazują dane z poprzedniej szkoły przed konwersją akademii
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £1.07M | £962K | +£112K | £2,571 |
| 2023/24 | £2.25M | £2.29M | -£35K | £5,384 |
| 2022/23 | £2.08M | £2.11M | -£34K | £4,977 |
| 2021/22 | £2.04M | £2.02M | +£25K | £4,889 |
| 2020/21 | £1.87M | £1.81M | +£53K | £4,462 |
