

sampleImage
Yẹ́yà-ìkẹ́kọ̀ọ́
Imudara & Awọn iṣẹ ṣiṣe
Awọn ẹgbẹ ikẹkọ afikun, awọn ere idaraya, ati awọn eto alamọja
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àti ẹ̀bùn
16
Awọn ẹbun XPX0XPHX, awọn ẹgbẹ XPX1XPHX & awọn iṣẹ ṣiṣe
Àmì dídára1
Àwọn ètò5
Àwọn ẹgbẹ́15+
Key Enrichment Metrics
Summary of activities across core learning domains
20
Total Opportunities
1
Quality Marks
3
Sports & Active
2
STEM & Digital
1
Creative Arts
1
Music & Performance
1
Academic Support
3
Life Skills & Outdoor
Enrichment Opportunities
A detailed breakdown of all available clubs and curriculum programmes
| Activity | Learning Domain | Focus & Description |
|---|---|---|
| Art | Creative Arts | Extracurricular activity |
| Computing | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Cooking | Life Skills & Outdoor | Cuisine et nutrition |
| Dance | Sports & Active | Mouvement et chorégraphie |
| Football | Sports & Active | Sports d'équipe et forme physique |
| Gardening | Life Skills & Outdoor | Apprentissage en plein air |
| Music | Music & Performance | Extracurricular activity |
| Netball | Sports & Active | Extracurricular activity |
| Reading | Academic Support | Extracurricular activity |
| Science | STEM & Digital | Extracurricular activity |
| Accelerated Reader | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Forest School | Life Skills & Outdoor | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Read Write Inc (RWI) | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
| Trauma Informed Schools | General Activities | Enhances curriculum delivery through structured, engaging resources. |
Awards & Ifọwọsi
Official national marks ensuring high standards across specific disciplines
Inclusion Quality Mark
Recognised for excellence and high standards in this area.