Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
18.23
Qualified Teachers (FTE)
22.1:1
Pupil:Teacher Ratio
3.3d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
22.1
18.23 FTE
2023/24
23.2
17.43 FTE
2022/23
16.5
25.43 FTE
2021/22
17.9
23.83 FTE
2020/21
18.1
23.83 FTE
2019/20
16.9
25.43 FTE
2018/19
18.4
24.23 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 18 | 16 | 0 | 2 | 11.1% | |
| 2022/23 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46.2% | |
| 2021/22 | 24.4 | 17 | 3.8 | 3.6 | 30.3% | |
| 2020/21 | 24.4 | 19.8 | 2 | 2.6 | 18.9% | |
| 2019/20 | 26 | 22 | 1 | 3 | 15.4% | |
| 2018/19 | 24.8 | 20.8 | 3 | 1 | 16.1% | |
| 2017/18 | 23.4 | 15.8 | 3.6 | 4 | 32.5% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 72.2% | 3.3 |
| 2022/23 | 56.0% | 3.5 |
| 2021/22 | 65.5% | 10.2 |
| 2020/21 | 76.7% | 14.8 |
| 2018/19 | 59.3% | 3.6 |
| 2017/18 | 56.7% | 6.6 |
| 2016/17 | 45.2% | 2.7 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Thomas Buxton Primary School's rate of 3.3 days per teacher is below average.