

Inclusion et ENVOI
Besoins éducatifs spéciaux, prime aux élèves et données sur la diversité
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 8.6% | 12.1% | 16.7% | 13.0% | 18.4% | 12.6% |
| EHCP | 6.6% | 5.6% | 7.2% | 8.9% | 9.2% | 4.3% |
| Free School Meals | 18.3% | 19.2% | 24.4% | 25.0% | 30.1% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Type de besoin | EHCP | Assistance BEP | Total |
|---|---|---|---|
| SLCN | 2 | 13 | 15 |
| SEMH | 1 | 10 | 11 |
| ASD | 10 | 0 | 10 |
| Other | 0 | 4 | 4 |
| PD | 1 | 1 | 2 |
| SpLD | 1 | 0 | 1 |
| MLD | 0 | 1 | 1 |
| NSA | 0 | 1 | 1 |
| Total | 15 | 30 | 45 |
Un plan d'éducation, de santé et de soins est un document juridiquement contraignant qui décrit les besoins éducatifs spéciaux d'un enfant et le soutien qu'il doit recevoir. Les EHCP sont délivrés par l’autorité locale à la suite d’une évaluation formelle.
SEN Support est une offre scolaire destinée aux enfants identifiés comme ayant des besoins spéciaux mais qui n'ont pas besoin d'un EHCP. Le SENCO de l'école coordonne cet accompagnement à travers « l'approche graduée » : évaluer, planifier, faire, réviser.
Chaque école doit publier un rapport d'information SEN sur son site Web, détaillant le soutien qu'elle propose, la manière dont elle identifie les besoins et la manière dont elle alloue les ressources. Contactez le SENCO de l'école pour plus de détails.
