Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
2.76
Qualified Teachers (FTE)
19.6:1
Pupil:Teacher Ratio
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
19.6
2.76 FTE
2023/24
18.2
2.75 FTE
2022/23
16.6
3.1 FTE
2021/22
16.3
3.1 FTE
2020/21
16.0
3.1 FTE
2019/20
20.3
3.1 FTE
2018/19
21.0
3.1 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022/23 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021/22 | 2.6 | 1.6 | 1 | 0 | 38.5% | |
| 2020/21 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2019/20 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2018/19 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2017/18 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0% |
