Workforce & Staffing
Staff composition, teacher turnover, retention, and sickness absence
Key Figures
30.9
Qualified Teachers (FTE)
19.8:1
Pupil:Teacher Ratio
4.2d
Teacher Absence (avg/teacher)
Pupil:Teacher Ratio — History
2024/25
19.8
30.9 FTE
2023/24
20.1
30.8 FTE
2022/23
20.4
31.4 FTE
2021/22
20.4
33.6 FTE
2020/21
16.0
36 FTE
2019/20
16.8
35 FTE
2018/19
17.0
38 FTE
National primary average: ~20.9. A higher ratio indicates fewer teachers per pupil.
Staff Retention — Historical View
| Year | Total FTE | Retained | Left Sector | Moved School | Turnover Rate | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 30.8 | 25 | 5.8 | 0 | 18.8% | |
| 2022/23 | 31.4 | 24.8 | 3 | 3.6 | 21.0% | |
| 2021/22 | 33.6 | 19.6 | 7.4 | 6.6 | 41.7% | |
| 2020/21 | 36 | 30 | 3 | 3 | 16.7% | |
| 2019/20 | 35 | 33 | 2 | 0 | 5.7% | |
| 2018/19 | 38 | 34 | 4 | 0 | 10.5% | |
| 2017/18 | 33 | 30 | 2 | 1 | 9.1% |
Teacher Sickness Absence
Staff Wellbeing — Sickness Data
Teacher absence due to illness
| Year | % Taking Absence | Avg Days (all teachers) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 64.5% | 4.2 |
| 2022/23 | 78.1% | 4.8 |
| 2021/22 | 79.5% | 6.4 |
| 2020/21 | 86.1% | 8.9 |
| 2018/19 | 47.4% | 2.2 |
| 2017/18 | 53.8% | 2.0 |
| 2016/17 | 69.0% | 2.2 |
National avg days lost per teacher: ~4.5. Ben Jonson Primary School's rate of 4.2 days per teacher is below average.