

{nav.sampleImage}
Escuelas cercanas
Escuelas cercanas
nearbySubtitle
escuelas encontradas
10
withinMiles
Radio de búsqueda1 mi
FasePrimary
Comparación de escuelas
| Escuelas | Distancia | Ofsted | Alumnos | |
|---|---|---|---|---|
| Holy Cross Ceva Primary School ⭐ | — | Bien | 429 | Vista ↗ |
| Beever Primary School | 0.2 mi | Bien | 225 | Vista ↗ |
| St Hilda's CofE Primary School | 0.5 mi | Bien | 398 | Vista ↗ |
| Northmoor Academy | 0.5 mi | — | 365 | Vista ↗ |
| Horton Mill Community Primary School | 0.6 mi | — | 239 | Vista ↗ |
| Greenhill Academy | 0.7 mi | Bien | 523 | Vista ↗ |
| Richmond Academy | 0.7 mi | Bien | 404 | Vista ↗ |
| St Patrick's RC Primary School, a Voluntary Academy | 0.7 mi | Requiere mejora | 177 | Vista ↗ |
| Mayfield Primary School | 0.8 mi | Requiere mejora | 404 | Vista ↗ |
| Westwood Academy | 0.8 mi | Pendiente | 239 | Vista ↗ |
| Willowpark Primary Academy | 0.9 mi | Bien | 227 | Vista ↗ |
