

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 14.6% | 16.0% | 13.3% | 14.1% | 14.3% | 12.6% |
| EHCP | 1.7% | 2.2% | 4.7% | 5.7% | 8.1% | 4.3% |
| Free School Meals | 16.3% | 15.5% | 15.4% | 20.6% | 22.4% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| MLD | 7 | 18 | 25 |
| SLCN | 12 | 11 | 23 |
| SEMH | 5 | 12 | 17 |
| SpLD | 1 | 7 | 8 |
| ASD | 2 | 1 | 3 |
| Other | 0 | 2 | 2 |
| SLD | 1 | 0 | 1 |
| PD | 0 | 1 | 1 |
| VI | 0 | 1 | 1 |
| MSI | 1 | 0 | 1 |
| Teljes | 30 | 53 | 83 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.
